
2026-27 salary
$11.7M
% of cap
7.1%
Years left
3
Guaranteed
$38.0M
Contract
| Season | Salary | % of cap |
|---|---|---|
| 2026-27current | $11,728,395 | 7.1% |
| 2027-28 | $12,666,667 | 7.7% |
| 2028-29 | $13,604,938 | 8.2% |
| Total (3 yrs, thru 2028-29) | $38,000,000 | |
Remaining guaranteed: $38,000,000
Stats
| Per game | 2025-26 | Career |
|---|---|---|
| GP | 60 | 166 |
| MPG | 23.6 | 23.6 |
| PPG | 11.7 | 12.0 |
| RPG | 8.0 | 8.5 |
| ORB | 3.1 | 2.9 |
| DRB | 4.9 | 5.6 |
| APG | 1.0 | 1.2 |
| SPG | 0.9 | 0.8 |
| BPG | 0.9 | 1.0 |
| TOV | 1.1 | 1.2 |
| PF | 2.2 | 2.3 |
| FG | 4.7 | 4.9 |
| FGA | 7.3 | 7.8 |
| FG% | 64.4% | 62.9% |
| 3P | 0.0 | 0.0 |
| 3PA | 0.0 | 0.0 |
| 3P% | 100.0% | 20.0% |
| FT | 2.3 | 2.3 |
| FTA | 2.9 | 3.0 |
| FT% | 77.1% | 76.0% |
| eFG% | 64.5% | 63.0% |
| TS% | 68.0% | 66.4% |
| PER | 21.8 | 22.1 |
| USG% | 17.4% | 18.5% |
Recent games
| Date | Opp | Result | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10 | @ LAL | L, 73-101 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.8 |
| 4/7 | vs HOU | L, 105-119 | 28 | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19.5 |
| 4/5 | @ CHI | W, 120-110 | 26 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.4 |
| 4/2 | @ CHO | L, 107-127 | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13.9 |
| 3/3 | @ SAC | W, 114-103 | 22 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.1 |
| 2/26 | vs LAL | W, 113-110 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2/24 | vs BOS | L, 81-97 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.9 |
| 2/22 | vs POR | L, 77-92 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.3 |
| 2/21 | vs ORL | W, 113-110 (2OT) | 28 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6 |
| 2/19 | @ SAS | L, 94-121 | 23 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.7 |
| 2/11 | vs OKC | L, 109-136 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 |
| 2/10 | vs DAL | W, 120-111 | 25 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 |
| 2/7 | vs PHI | L, 103-109 | 31 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.2 |
| 2/5 | vs GSW | L, 97-101 | 23 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.1 |
| 2/3 | @ POR | W, 130-125 | 26 | 24 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23.5 |
Teams
- Charlotte Hornets2022-23 to 2024-25 · 3 seasons
- Phoenix Suns2025-26 · 1 season
Salary $11,728,395 for 2026-27. Per game stats are from the most recent completed season (2025-26) and career to date. Source: Basketball Reference.